| •
Piatok, 13. decembra 2024
meniny
•
|
• Vaše IP: 18.97.9.168
• |
|
|
|
Fragaria Cup 2014 » kategória U9
Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D Skupina E Skupina F
Osemfinále
| Stretnutie | Výsledok |
---|
1. | 1.FC Tatran Prešov (green)(SK) - SJFSSOR Uzhgorod B(UA) |
1 : 0 |
2. | FC Fortuna Minsk(BY) - Mészöly Focisuli Budapest(HU) |
4 : 1 |
3. | FC Dinamo Minsk I.(BY) - FC Karpaty-Progres Lviv(UA) |
2 : 0 |
4. | CS Atletico Arad(RO) - ACS Tampa Corona Brasov(RO) |
1 : 0 |
5. | FK Tukums 2000(LV) - Valmieras FK I.(LV) |
1 : 0 |
6. | FC Minsk I.(BY) - SJFSSOR Uzhgorod A(UA) |
0 : 1 |
7. | CS Junior Brasov(RO) - FC Karpaty Lviv I.(UA) |
4 : 1 |
8. | MTK Budapest(HU) - FC Ariston Ruse(BG) |
2 : 0 |
Štvrťfinále
| Stretnutie | Výsledok |
---|
1. | CS Atletico Arad(RO) - FK Tukums 2000(LV) |
1 : 2 |
2. | FC Dinamo Minsk I.(BY) - CS Junior Brasov(RO) |
1 : 1 1 : 3 (pk) |
3. | FC Fortuna Minsk(BY) - SJFSSOR Uzhgorod A(UA) |
2 : 1 |
4. | 1.FC Tatran Prešov (green)(SK) - MTK Budapest(HU) |
2 : 2 3 : 2 (pk) |
Semifinále
| Stretnutie | Výsledok |
---|
1. | FC Fortuna Minsk(BY) - 1.FC Tatran Prešov (green)(SK) |
2 : 0 |
2. | CS Junior Brasov(RO) - FK Tukums 2000(LV) |
0 : 4 |
Finále
| Stretnutie | Výsledok |
---|
1. | 1.FC Tatran Prešov (green)(SK) - CS Junior Brasov(RO) |
0 : 2 |
2. | FC Fortuna Minsk(BY) - FK Tukums 2000(LV) |
1 : 0 |
Vyhodnotenie hráčov Najlepší strelec: | Makaranka Artsiom - FC Fortuna Minsk(BY) |
---|
Najlepší brankár: | Botis Tudor - CS Junior Brasov(RO) |
---|
Najlepší hráč: | Martins Stals - FK Tukums 2000(LV) |
---|
Hviezdy turnaja 1. | Botis Tudor - CS Junior Brasov(RO) |
---|
2. | Novotňák Sebastián - 1.FC Tatran Prešov (green)(SK) |
---|
3. | Ilja Atliginis - FK Tukums 2000(LV) |
---|
4. | Makaranka Artsiom - FC Fortuna Minsk(BY) |
---|
5. | Clinci Cosmin - CS Junior Brasov(RO) |
---|
6. | Gleb Protes - FC Minsk I.(BY) |
---|
7. | Shkondzin Andrei - FC Fortuna Minsk(BY) |
---|
Konečné umiestnenie 1 | FC Fortuna Minsk(BY) |
---|
2 | FK Tukums 2000(LV) |
---|
3 | CS Junior Brasov(RO) |
---|
4 | 1.FC Tatran Prešov (green)(SK) |
---|
5 | CS Atletico Arad(RO) |
---|
6 | FC Dinamo Minsk I.(BY) |
---|
7 | MTK Budapest(HU) |
---|
8 | SJFSSOR Uzhgorod A(UA) |
---|
9 | FC Minsk I.(BY) |
---|
10 | Mészöly Focisuli Budapest(HU) |
---|
11 | ACS Tampa Corona Brasov(RO) |
---|
12 | SJFSSOR Uzhgorod B(UA) |
---|
13 | FC Ariston Ruse(BG) |
---|
14 | Valmieras FK I.(LV) |
---|
15 | FC Karpaty-Progres Lviv(UA) |
---|
16 | FC Karpaty Lviv I.(UA) |
---|
17 | FK Mladosť Báčsky Petrovec(SRB) |
---|
18 | FK "Ilyichevec" CTI Ilyichevsk(UA) |
---|
19 | 1.FK Příbram(CZ) |
---|
20 | CS Viitorul Buzau(RO) |
---|
21 | FK Junior Šaca(SK) |
---|
22 | ACSF CFR 1933 Timisoara - Juniori I.(RO) |
---|
23 | Matejka Kinder Team(SK) |
---|
24 | KDUSSH-15 Kiev A(UA) |
---|
25 | Lev Yashin FC Kiev A(UA) |
---|
26 | FC Dinamo Minsk II.(BY) |
---|
27 | KAC Jednota Košice(SK) |
---|
28 | CS FC Electrica 1869 Timisoara(RO) |
---|
29 | SR-S GWIAZDA Ruda Śląska(PL) |
---|
30 | FAMT Prešov(SK) |
---|
31 | PATRICK FC Minsk(BY) |
---|
32 | ESPANYOL Bucharest(RO) |
---|
33 | MFK Košice(SK) |
---|
34 | FC Minsk II.(BY) |
---|
35 | ACSF CFR 1933 Timisoara - Juniori II.(RO) |
---|
36 | MLKS WIDOK Skierniewice(PL) |
---|
37 | DUSSH "Temp" Vinnytsia(UA) |
---|
38 | FC Karpaty Lviv II.(UA) |
---|
39 | FC Maardu(EE) |
---|
40 | ŠK Futura Humenné(SK) |
---|
41 | FK Poshuk Lviv(UA) |
---|
42 | CFC Galychyna Lviv(UA) |
---|
43 | FS Zinedine Uzhgorod(UA) |
---|
44 | FK Ranto Riga(LV) |
---|
45 | Valmieras FK II.(LV) |
---|
46 | FC Junior Minsk(BY) |
---|
47 | UKS Rona 03 Ełk(PL) |
---|
48 | Lev Yashin FC Kiev B(UA) |
---|
49 | BTS Rekord Bielsko-Biała(PL) |
---|
50 | KDUSSH-15 Kiev B(UA) |
---|
51 | SJFSSOR Uzhgorod C(UA) |
---|
52 | 1.FC Tatran Prešov (white)(SK) |
---|
|
|
2002 - 2015
Fragaria Cup 2014 Fragaria Cup 2013 Fragaria Cup 2012 Fragaria Cup 2011 Fragaria Cup 2010 Fragaria Cup 2009 Fragaria Cup 2008A15, A16, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, Fragaria Cup 2007 Fragaria Cup 2006 Fragaria Cup 2005 Fragaria Cup 2004 Fragaria Cup 2003 Fragaria Cup 2002
|
|
|
Pokyny
|
Rozlosovanie
|
Kategórie ubytovania
|
Čestné prehlásenie
|
Súpiska
|
Zápis zo stretnutí
|
Prihláška na turnaj
|
Rozhodcovia
|
Bulletin
|
|
4 SPORT s.r.o., Prešov
športovo - marketingová spoločnosť
- organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, seminárov, kurzov a školení
- poradenská činnosť v oblasti športu
- reklamná, inzertná a propagačná činnosť
- marketing
|
Všetky práva k stránke a fotografiám sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2002 - 2024 4sport.sk. Všetky práva vyhradené.
Práva k databáze sú chránené autorským zákonom.
Porušenie týchto práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
Vývoj, dizajn, zdrojový kód a výroba:
© 2024 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
Celkový počet spojení:: 14746297
|
|
|
4 SPORT s.r.o., Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov, Slovakia tel.: 00 421 51 7720704, 00 421 51 7720705, fax: 00 421 51 7720706
|
|